| Rahmen Material | TORAYCA T1100, T800 und M40 |
| Rahmengrößen | XS, S, M, ML, L, XL |
| Rahmengewicht | 650 g (Größe M; unbemalt) |
| Federgabel | Einpresstiefe 44.0 mm (XS \ S \ M); Einpresstiefe 40.2 mm (ML \ L \ XL) |
| Gabelgewicht | 355g (unbemalt) |
| Steuersatz | CeramicSpeed SLT Lager |
| Größe des Steuersatzlagers | 40.5 mm Innendurchmesser x 49.5 mm Außendurchmesser x 6.5 mm |
| Steuerrohrdurchmesser | 49.5 mm |
| Sattelstütze | Evolve Sattelstütze |
| Sattelstützengewicht | 140 g (Teile enthalten) |
| Sattelschienenklemmen | 7×7, 7×9, 7×10 |
| Tretlager | BSA-Innenlager mit Gewinde, 68 mm Breite |
| Kabelführung | Intern |
| Schaltauge | Sram UDH M12x1mm |
| Bremstyp | Nur Flat Mount-Scheibe |
| Maximale Rotorgröße | 160 mm V&H |
| Max Kettenblatt | 58 Zähne |
| Vorderachse | 12 x 100 mm |
| Hinterachse | 12 x 142 mm |
| Radgröße | 700C |
| Reifenfreiheit | 24C-32C |
| Herstellergarantie | Eingeschränkte lebenslange Garantie |
| Zertifizierungsanforderungen | UCI-geprüft; CE-zertifiziert |
| Begrenztes Fahrergewicht | 109 kg |
| Kompatible Gruppen | Alle elektronischen Schaltsysteme von Shimano, alle elektronischen Schaltsysteme von SRAM und Campagnolo WRL-Systeme. (Hinweis: EPS-Systeme sind nicht kompatibel, da der Batteriedurchmesser zu groß ist, um in den Rahmen zu passen.) |


