| Modell | CIMA GR |
| Größe | XS \ S \ M \ ML \ L \ XL |
| Material | T1100 & T800, M40 |
| Gewicht | 750 g (M, unlackiert) |
| Gabelgröße | Offset 54 mm (XS \ S \ M); Offset 50 mm (ML \ L \ XL) |
| Gabelgewicht | 375 g (unlackiert) |
| Gruppenkompatibilität | Interne Kabelführung; 1x mechanisch & elektronisch kompatibel, 2x nur elektronischer Antriebsstrang |
| Sattelstützengröße | 310 mm / -5 mm 310 mm / 10 mm 310 mm / 25 mm 380 mm / -5 mm 380 mm / 10 mm 380 mm / 25 mm |
| Sattelstrebenklemmen | 7 * 7 / 7 * 9 / 7 * 10 |
| Tretlager | BSA 68 mm |
| Bremse | Flache Halterung |
| Rad-Größe | 650B / 700C |
| Reifenfreiheit | 700×50C / 29er×2.0“ |
| Steuerrohr | 28.6 mm (OD1) |
| Max Kettenblatt | 1x: 50T 2x: 48/31T (Shimano grx) 50/34T (Shimano 12S) 48/35T (SRAM ROAD) |
| Optionen für Steuersatzlager | Standard-Stahllager |
| Steuersatzlagergröße | 40.5 mm Innendurchmesser x 49.5 mm Außendurchmesser x 6.5 mm |
| Vorderachse | 12 mm x 100 mm |
| Hinterachse | 12 mm x 142 mm |
| Größe der vorderen Rotoren | 160 mm / 180 mm |
| Größe der hinteren Bremsscheibe | 140 mm / 160 mm |
| Schaltauge hinten | UDH Schaltauge |
| Herstellergarantie | Eingeschränkte lebenslange Garantie |
| Begrenztes Fahrergewicht | 109 kg |
| Zertifizierungsanforderungen | UCI-zugelassen; CE-zertifiziert |


